VISUALIZZA SITO 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015
home acsi scooterracingitaly vpi
Seguici anche su  
CLASSIFICHE 2014
Pos. Num. Pilota Pomposa 13/04 Ottobiano 01/06 Franciacorta 27/07 Viterbo 14/09 Branduzzo 19/10 Totale Scarto
1 191 ILARIO TETI 240+300 300+0 300+300 150+240 300+170 2300 2300
2 7 ALESSANDRO BARBIN 300+0 240+300 240+240 200+150 240+240 2150 2150
3 199 MARTIN KOFMEHL 200+200 170+170 150+200 170+140 140+120 1660 1540
4 17 MICHELE GALULLO 130+0 200+240 0+140 110+170 170+150 1310 1310
5 20 MICHAEL BERTINI 0+0 140+200 100+130 140+300 0+130 1140 1140
6 88 VUOLO CARLO 0+0 0+0 140+150 300+120 200+200 1110 1110
7 133 PAOLO NARDIN 170+240 150+150 170+0 120+110 0+0 1110 1110
8 53 BENITO GULDIMANN 140+170 0+0 0+0 240+200 150+140 1040 1040
9 10 ANDREA CASAGRANDE 150+150 0+0 130+120 100+100 0+0 750 750
10 250 SABBIONI MARCO 0+0 0+0 200+170 0+0 0+300 670 670
11 144 CARLO COZZI 0+0 130+140 0+0 0+0 0+0 270 270
12 425 ROBERTO PICCHIANTANO 0+0 0+0 0+0 130+130 0+0 260 260
13 12 DAVIL DI CLAUDIO 120+140 0+0 0+0 0+0 0+0 260 260
14 515 MASIN JORDAN 0+0 0+0 120+110 0+0 0+0 230 230
15 50 IOCULIANO IGOR 0+0 0+0 110+100 0+0 0+0 210 210
CLASSIFICHE DI GIORNATA